Water Flow Rate Comparison

Small Nozzles – N2 Series

PSI Standard GPM Low-Flow GPM Water Savings
30 5 3.6 28.00%
40 5.6 4.2 25.00%
50 6.1 4.7 22.95%
60 6.4 5 21.88%
70 7.2 5.5 23.61%
80 7.5 5.9 21.33%
90 7.9 6.1 22.78%
100 8 6.5 18.75%

Mid-Size Nozzles – N1 Series

PSI Standard GPM Low-Flow GPM Water Savings
30 2.6 2.2 15.38%
40 3.1 2.4 22.58%
50 3.5 2.8 20.00%
60 3.7 3 18.92%
70 4.1 3.1 24.39%
80 4.3 3.5 18.60%
90 4.6 3.7 19.57%
100 4.7 4 14.89%

Large Nozzles – N8 Series

PSI Standard GPM Low-Flow GPM Water Savings
30 3.7 2.2 40.54%
40 4.2 2.4 42.86%
50 4.7 2.7 42.55%
60 5.4 3 44.44%
70 6.3 3.8 39.68%
80 6.8 4.2 38.24%
90 7.2 4.5 37.50%
100 7.9 4.8 39.24%

Ergonomic Nozzles – NP1 Series

PSI Standard GPM Low-Flow GPM Water Savings
30 3.3 2.4 27.27%
40 4.2 2.9 30.95%
50 4.9 3.1 36.73%
60 5.4 3.5 35.19%
70 5.9 3.7 37.29%
80 6.1 3.8 37.70%
90 6.2 3.9 37.10%
100 6.7 4 40.30%